Купить Hyundai Santa Fe New
180 л.с.
Мощность двигателя
Полный (4WD)
Привод
АКПП 6
Коробка
Бесплатный проезд
до Москвы
до Москвы
Лучший дилер
2024
2024
5 лет гарантии или
150 000 км. пробега
150 000 км. пробега
Выгодный кредит
от 4.9%
от 4.9%
Кешбэк 20% на 3 ТО
Комплектации и цены Hyundai Santa Fe New
цена Hyundai Santa Fe New с учетом специальных предложений
Специальное предложение на Hyundai Santa Fe New
50 000 руб.
Скидка за наличные от "auto-racurs"
40 000 руб
Скидка при оформлении Авто в кредит 4.9% + каско на 1 год
40 000 руб
Первоначальный Взнос от 10% и выше
70 000 руб
Госпрограмма -10% Первый автомобиль
10% от цены авто
Госпрограмма -20% Семейный автомобиль
20% от цены авто
Выгода за Trade-in
300 000 руб.
Выгода за утилизацию
50 000 руб.
ваша выгода:
0 рублей
Зафиксировать цену
Выгодный Trade-in
оцените свою машину за 1 минуту
Технические характеристики Hyundai Santa Fe New
Габариты
Размеры и вес
Габариты
Размеры и вес
Комплектации
2.5 AT 4WD Family 5 мест
2.5 AT 4WD Lifestyle 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Lifestyle 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 7 мест
3.5 AT 4WD Prestige 5 мест
3.5 AT 4WD Prestige 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 7 мест
Габариты
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
4785 x 1900 x 1685
Объем багажника
Габариты
Объем багажника
Комплектации
2.5 AT 4WD Family 5 мест
2.5 AT 4WD Lifestyle 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Lifestyle 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 7 мест
3.5 AT 4WD Prestige 5 мест
3.5 AT 4WD Prestige 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 7 мест
Вместимость багажника, л
1704
1704
1704
1704
1704
1704
1704
1704
1704
1704
1704
1704
1704
1704
1704
1704
1704
Ходовая часть
Клиренс
Ходовая часть
Клиренс
Комплектации
2.5 AT 4WD Family 5 мест
2.5 AT 4WD Lifestyle 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Lifestyle 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 7 мест
3.5 AT 4WD Prestige 5 мест
3.5 AT 4WD Prestige 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 7 мест
Высота клиренса
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
Двигатель
Тип двигателя
Двигатель
Тип двигателя
Комплектации
2.5 AT 4WD Family 5 мест
2.5 AT 4WD Lifestyle 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Lifestyle 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 7 мест
3.5 AT 4WD Prestige 5 мест
3.5 AT 4WD Prestige 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 7 мест
Тип
Рядный, 4-цилиндровый
Рядный, 4-цилиндровый
Рядный, 4-цилиндровый
Рядный, 4-цилиндровый
Рядный, 4-цилиндровый
Рядный, 4-цилиндровый
Рядный, 4-цилиндровый
Рядный, 4-цилиндровый
Рядный, 4-цилиндровый
Рядный, 4-цилиндровый
Рядный, 4-цилиндровый
V-образный, 6-цилиндровый
V-образный, 6-цилиндровый
V-образный, 6-цилиндровый
V-образный, 6-цилиндровый
V-образный, 6-цилиндровый
V-образный, 6-цилиндровый
Максимальная скорость
Двигатель
Максимальная скорость
Комплектации
2.5 AT 4WD Family 5 мест
2.5 AT 4WD Lifestyle 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Lifestyle 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 7 мест
3.5 AT 4WD Prestige 5 мест
3.5 AT 4WD Prestige 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 7 мест
Максимальная скорость (км/ч)
195
195
195
195
205
205
205
205
205
205
205
210
210
210
210
210
210
Разгон до 100
Топливо
Разгон до 100, секунд
Комплектации
2.5 AT 4WD Family 5 мест
2.5 AT 4WD Lifestyle 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Lifestyle 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 7 мест
3.5 AT 4WD Prestige 5 мест
3.5 AT 4WD Prestige 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 7 мест
Разгон до 100
10.3 с
10.3 с
10.3 с
10.3 с
9.2 с
9.2 с
9.2 с
9.2 с
9.2 с
9.2 с
9.2 с
8 с
8 с
8 с
8 с
8 с
8 с
Топливо
Объем топливного бака
Топливо
Объем топливного бака
Комплектации
2.5 AT 4WD Family 5 мест
2.5 AT 4WD Lifestyle 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Lifestyle 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 7 мест
3.5 AT 4WD Prestige 5 мест
3.5 AT 4WD Prestige 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 7 мест
Объем
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
Расход топлива, л/100 км
Топливо
Расход топлива, л/100 км
Комплектации
2.5 AT 4WD Family 5 мест
2.5 AT 4WD Lifestyle 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Lifestyle 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 7 мест
3.5 AT 4WD Prestige 5 мест
3.5 AT 4WD Prestige 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 7 мест
Расход топлива, л/100 км
8,7
8,7
8,7
8,7
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
Расход топлива в городском цикле, л/100 км
Топливо
Расход топлива в городском цикле, л/100 км
Комплектации
2.5 AT 4WD Family 5 мест
2.5 AT 4WD Lifestyle 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Lifestyle 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 7 мест
3.5 AT 4WD Prestige 5 мест
3.5 AT 4WD Prestige 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 7 мест
Расход топлива
11.8
11.8
11.8
11.8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
14.7
14.7
14.7
14.7
14.7
14.7
Расход топлива за городом, л/100 км
Топливо
Расход топлива за городом, л/100 км
Комплектации
2.5 AT 4WD Family 5 мест
2.5 AT 4WD Lifestyle 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 5 мест
2.5 AT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Lifestyle 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Prestige 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 5 мест
2.2 CRDi DCT 4WD High-Tech 7 мест
2.2 CRDi DCT 4WD Calligraphy 7 мест
3.5 AT 4WD Prestige 5 мест
3.5 AT 4WD Prestige 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 5 мест
3.5 AT 4WD High-Tech 7 мест
3.5 AT 4WD Calligraphy 7 мест
Расход топлива
Фото Hyundai Santa Fe New
Видео
МАШИНЫ В ЭТУ СТОИМОСТЬ